|
|
Im Investitionsbereich Private Equity erfolgt keine Diversifikation der Investments hinsichtlich Phasen, Regionen oder Branchen. Sofern möglich, beteiligt sich die CSA als so genannter Co-Investor. | ||
|
|
Green Gallon Solutions Biofuel LLC | ||
|
|
bitComposer "Schlag den Raab 2" | ||
|
|
Gilbert Polar LLC | ||
|
|
Executive Suites LLC | ||
|
|
Spiral Investments LLC | ||
|
|
Arizona LTd SS30 LLC (SATCO South) | ||
|
|
OTRS AG | ||
|
|
Assetox GmbH | ||
|
|
Robeco Clean Tech Private Equity II, L.P | ||
|
|
Cipio Partners Fund VI | ||
|
|
Co-Investor (Lux) Beteiligungsgesellschaft (verkauft) | ||
|
|
Carlyle Europe Technology Partners II | ||
|
|
SMB SA (verkauft) | ||
|
|
TTTech Computertechnik AG (verkauft) | ||
|
|
Aheim Capital Aheim Unternehmerfonds I (verkauft) |
||
| Anlagebereich Immobilien | |||