|
|
Im Investitionsbereich Private Equity erfolgt keine Diversifikation der Investments hinsichtlich Phasen, Regionen oder Branchen. Sofern möglich, beteiligt sich die CSA als so genannter Co-Investor. | ||
|
|
Cipio Partners Fund VI | ||
|
|
Carlyle Europe Technology Partners II | ||
|
|
toplink GmbH (verkauft) | ||
|
|
CONQUEST Investment Advisory AG | ||
|
|
Macquarie Infrastrukturgesellschaft Nr. 2 | ||
|
|
smac partners GmbH & Co. Ventures KG (verkauft) | ||
|
|
Nordcapital Private Equity Fonds V | ||
|
|
AUDA Capital IV | ||
|
|
Kamps Food Retail Investment S.A (verkauft) | ||
|
|
fg microtec GmbH | ||
|
|
Aquila Capital Private Equity Opportunity Fonds |
||
|
|
Landmark Equity Partners XIII, L.P. | ||
| Anlagebereich Immobilien | |||